Cuantos Aviones Militares Tiene Espana en 2026: Flota Completa

España tiene aproximadamente 430-470 aeronaves militares en activo, sumando todos los tipos de aviones, helicópteros y drones operativos de los tres ejércitos. Es una flota que la sitúa entre las diez fuerzas aéreas más potentes de Europa Occidental.
Índice
Aviones militares de España por tipo
| Categoría | Aeronave principal | Unidades aprox. |
|---|---|---|
| Cazas de combate | F/A-18 + Eurofighter + Harrier | ~156 |
| Transporte estratégico | A400M + A330 MRTT | 12 |
| Transporte táctico | C-295M + CN-235 | ~33 |
| Antiincendios | CL-215 + CL-415 | ~16 |
| Helicópteros (Aire) | Super Puma + EC-135 | ~20 |
| Helicópteros (Tierra/FAMET) | Chinook + NH-90 + otros | ~80 |
| Helicópteros (Armada) | SH-60 + NH-90 NFH | ~18 |
| Entrenamiento | PC-21 + C-101 + F-5 | ~60 |
| VIP y enlace | Falcon 900 + C-235 | ~15 |
| TOTAL APROX. | ~410-470 |
España comparada con sus vecinos europeos
| País | Cazas activos | Total aeronaves |
|---|---|---|
| Francia | ~220 | ~1.000 |
| España | ~156 | ~450 |
| Italia | ~150 | ~600 |
| Portugal | ~24 | ~80 |
¿Cuántos aviones de guerra tiene España?
España tiene aproximadamente 156 aviones de combate activos entre F/A-18 Hornet (~70), Eurofighter Typhoon (73) y AV-8B Harrier (~13). En total, sumando todos los tipos de aeronaves militares, la cifra ronda las 430-470 unidades.
Para el detalle de cada aeronave, consulta la guía completa de aviones militares españoles.
Artículos relacionados:
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Cuantos Aviones Militares Tiene Espana en 2026: Flota Completa puedes visitar la categoría Ejercito del Aire.
Subir

Deja una respuesta