Grados del Ejercito de Tierra Espanol 2026: Tabla Completa con Divisas

Los grados del Ejército de Tierra español definen la jerarquía dentro de la fuerza terrestre. A diferencia de los otros ejércitos que tienen nomenclaturas propias, el Ejército de Tierra usa los empleos clásicos de la tradición militar española: soldado, cabo, sargento, alférez, teniente, capitán y los grados superiores hasta general del ejército.
Escala completa de empleos del Ejército de Tierra
| Escala | Empleo | Divisa | Sueldo aprox. |
|---|---|---|---|
| TROPA | |||
| Tropa | Soldado | Sin galones | ~1.100-1.250 € |
| Tropa | Cabo | 1 galón horizontal | ~1.200-1.350 € |
| Tropa | Cabo 1.º | 2 galones horizontales | ~1.300-1.450 € |
| Tropa | Cabo Mayor | 3 galones horizontales | ~1.400-1.550 € |
| SUBOFICIALES | |||
| Suboficial | Sargento | 1 chevron angular | ~1.500-1.700 € |
| Suboficial | Sargento 1.º | 2 chevrons | ~1.600-1.800 € |
| Suboficial | Brigada | 3 chevrons | ~1.800-2.000 € |
| Suboficial | Subteniente | 4 chevrons | ~1.900-2.200 € |
| Suboficial | Suboficial Mayor | Galón especial | ~2.100-2.400 € |
| OFICIALES | |||
| Oficial | Alférez | 1 estrella 6 puntas | ~1.900-2.100 € |
| Oficial | Teniente | 2 estrellas 6 puntas | ~2.000-2.300 € |
| Oficial | Capitán | 3 estrellas 6 puntas | ~2.300-2.700 € |
| Oficial sup. | Comandante | 1 estrella 6 puntas + corona | ~2.700-3.200 € |
| Oficial sup. | Teniente Coronel | 2 estrellas 6 puntas + corona | ~3.000-3.600 € |
| Oficial sup. | Coronel | 3 estrellas 6 puntas + corona | ~3.400-4.000 € |
| GENERALES | |||
| General | General de Brigada | 1 estrella 8 puntas | ~4.500-5.500 € |
| General | General de División | 2 estrellas 8 puntas | ~5.500-6.500 € |
| General | Teniente General | 3 estrellas 8 puntas | ~6.500-7.500 € |
| General | General del Ejército | 4 estrellas 8 puntas | ~8.000+ € |
¿Cuántos grados hay en el Ejército de Tierra español?
El Ejército de Tierra español tiene 19 empleos organizados en cuatro escalas: tropa (4 empleos), suboficiales (5 empleos), oficiales (6 empleos) y generales (4 empleos). Cada empleo tiene sus propias divisas, funciones y retribuciones.
Para ver cómo se comparan los grados del Ejército de Tierra con los de la Armada y el Ejército del Aire, consulta la tabla completa de rangos militares en España.
Artículos relacionados:
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Grados del Ejercito de Tierra Espanol 2026: Tabla Completa con Divisas puedes visitar la categoría Carrera Militar.

Deja una respuesta